Накопители энергии
Проектирование и производство литиевых аккумуляторных батарей на ячейках NMC, LFP и LTO для электротранспорта (электромобиль, электробус), спецтехники, погрузчиков, рельсового транспорта и энергетики.
Функциональные особенности:
Области применения:
- Легковой электромобиль.
- Коммерческий электромобиль.
- Электробус и мини-электробус.
- Локомотив и электропоезд.
- Стационарные накопители.
- Средства малой механизации.
- Клининговая техника.
- Электро штабелер.
- Электро погрузчик.
- Карьерная техника.
SAENERGY 346070
для коммерческих электромобилей и электробусов малого класса
| Номинальное напряжение | 346 В |
| Макс. напряжение при заряде | 403 В |
| Мин. рабочее напряжение | 288 В |
| Номинальная ёмкость | 70 А•ч (24 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 56 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 140 А |
| Ток разряда | 70 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 140 А |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -25...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 960x585x302 мм |
| Вес | 190 кг |
SAENERGY 346140
для коммерческих электромобилей и электробусов малого класса
| Номинальное напряжение | 346 В |
| Макс. напряжение при заряде | 403 В |
| Мин. рабочее напряжение | 288 В |
| Номинальная ёмкость | 140 А•ч (48 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 112 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 280 А |
| Ток разряда | 140 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 280 А |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -25...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 1735x700x300 мм |
| Вес | 390 кг |
SAENERGY 036060
батареи резервного питания для электропоездов и метровагонов
| Номинальное напряжение | 36,8 В |
| Макс. напряжение при заряде | 45 В |
| Мин. рабочее напряжение | 25 В |
| Номинальная ёмкость | 60 А•ч (2,2 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 50 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 80 А |
| Ток разряда | 50 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 80 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+45°С |
| Габариты ДxШxВ | 400x500x150 мм |
| Вес (3 блока) | 151 кг |
SAENERGY 346230
тяговые аккумуляторные батареи для малогабаритных грузовых коммерческих электромобилей
| Номинальное напряжение | 346 В |
| Макс. напряжение при заряде | 392 В |
| Мин. рабочее напряжение | 275 В |
| Номинальная ёмкость | 230 А•ч (80 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 200 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 300 А |
| Ток разряда | 200 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 380 А |
| Степень защиты | IP66 |
| Диапазон рабочих температур | -25...+41°С |
| Габариты ДxШxВ | 1580x385x320 мм (2 блока) |
| Вес | 622 кг (2 блока) |
SAENERGY 371100
тяговые аккумуляторные батареи для малогабаритных грузовых коммерческих электромобилей
| Номинальное напряжение | 371,2 В |
| Номинальная ёмкость | 100 А•ч (37,1 кВт•ч) |
| Габариты ДxШxВ | 1460x365x290 мм (2 блока) |
| Вес | 388 кг (2 блока) |
SAENERGY 070460
для погрузочной техники и самоходных тележек
| Номинальное напряжение | 70,4 В |
| Макс. напряжение при заряде | 80 В |
| Номинальная ёмкость | 460 А•ч (32,4 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 250 А |
| Ток разряда | 250 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 300 А |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 950х600х300 мм |
| Вес | 250 кг |
SAENERGY 051460
для погрузочной техники и самоходных тележек
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Макс. напряжение при заряде | 57,6 В |
| Номинальная ёмкость | 460 А•ч (23,55 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 250 А |
| Ток разряда | 200 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 500 А |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 930x490x560 мм |
| Вес | 200 кг |
SAENERGY 048400
для погрузочной техники и самоходных тележек
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Макс. напряжение при заряде | 55 В |
| Мин. рабочее напряжение | 40 В |
| Номинальная ёмкость | 400 А•ч (19,2 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 200 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 400 А |
| Ток разряда | 400 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 200 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 818x604x525 мм |
| Вес | 200 кг |
SAENERGY 080460
для погрузочной техники и самоходных тележек
| Номинальное напряжение | 80 В |
| Номинальная ёмкость | 460 А•ч (36,8 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 200 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 500 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -35...+50°С |
| Габариты ДxШxВ | 945x585x420 мм |
| Вес | 320 кг |
SAENERGY 083920
для погрузочной техники
| Номинальное напряжение | 83,2 В |
| Макс. напряжение при заряде | 94,9 В |
| Номинальная ёмкость | 920 А•ч (76,5 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 200 А |
| Ток разряда | 400 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 800 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -35...+50°С |
| Габариты ДxШxВ | 2 блока 765x750x320 мм |
| Вес | 620 кг |
SAENERGY 217230
Резервная АКБ
| Номинальное напряжение | 217,6 В |
| Макс. напряжение при заряде | 246 В |
| Номинальная ёмкость | 230 А•ч (50,0 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 100 А |
| Ток разряда | 230 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 400 А |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+45°С |
| Габариты ДxШxВ | 1100x700x500 мм |
| Вес | 400 кг |
Встроенные системы:
- • BMS с функциями передачи информации о состоянии батарей на CAN-шину;
- • силовые предохранители, силовые контакторы нагрузки и зарядки;
- • разъемы для подключения кабелей нагрузки и зарядного устройства согласно требований Заказчика;
- • информационный дисплей.
SAENERGY 365100
для коммерческих грузовых электромобилей малого класса
| Номинальное напряжение | 364,8 В |
| Макс. напряжение при заряде | 413 В |
| Мин. рабочее напряжение | 290 В |
| Номинальная ёмкость | 100 А•ч (36,5 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 100 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 150 А |
| Ток разряда | 100 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 200 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -25...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 1145x856x304 мм |
| Вес | 320 кг |
SAENERGY 614690
для низкопольных городских электробусов с медленной ночной зарядкой
| Номинальное напряжение | 614,4 В |
| Макс. напряжение при заряде | 700 В |
| Мин. рабочее напряжение | 485 В |
| Номинальная ёмкость | 690 А•ч (424 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 250 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 500 А |
| Ток разряда | 500 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 750 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -30...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 1500x750x250 мм |
| Вес | 3600 кг (6 блоков) |
SAENERGY 10051100
для специализированной карьерной техники
| Номинальное напряжение | 1005 В |
| Макс. напряжение при заряде | 1146 В |
| Мин. рабочее напряжение | 790 В |
| Номинальная ёмкость | 1000 А•ч (1005 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 1000 А |
| Макс. ток заряда (30 с.) | 1005 А |
| Ток разряда | 1000 А |
| Макс. ток разряда (30 с.) | 1400 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+45°С |
| Габариты ДxШxВ | 3000x2000x2000 мм |
| Вес | 8200 кг |
SAENERGY 073105
для гольф-каров, складской и специализированной техники
| LiFePO4 72В 105 А*ч | модель по каталогу |
| Номинальное напряжение | 72-74 В |
| Номинальная ёмкость | 105 А•ч (36,3 кВт•ч) |
| Зарядный ток | 80 А |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40°С |
| Габариты ДxШxВ | 2 блока 485x340x320 мм |
| Вес | 130 кг (2 блока) |
























































